· 设为首页 · 加为收藏 · 免费注册
成功保险网
网站首页新闻关注保险门店买卖保险保险知识百姓保险社会保险保险案例保险咨询178圈子成功博客
专业资讯培训基地险种大全保险黄页资料宝库健康生活成功网摘成功贴图展业学堂人才招聘成功搜索
险种大全
【人身保险】养老保险女性保险少儿保险保障保险医疗健康投资分红意外伤害两全保险附加保险团体保险
【财产保险】企业财产家庭财产机动车辆运输工具工程保险责任保险货物运输信用保证农业保险特殊风险
  • 险种查询
  • 公司选择:
  • 险种类别:
  • 关键字:
  •   需求分析?
  • 险种对比?
网站首页 > 险种大全 > 女性保险 > 太平洋阳光丽人两全保险 > 费率表
太平洋阳光丽人两全保险费率表
  产品类型:女性保险   所属公司:太平洋人寿保险股份有限公司

 

投保年龄 15年期 20年期 30年期
倍数 保额 倍数 保额 倍数 保额
20 47 84600 59 106200 78 140400
21 45 81000 56 100800 74 133200
22 43 77400 53 95400 71 127800
23 40 72000 50 90000 68 122400
24 38 68400 48 86400 65 117000
25 36 64800 45 81000 62 111600
26 34 61200 43 77400 59 106200
27 32 57600 41 73800 57 102600
28 30 54000 39 70200 55 99000
29 28 50400 37 66600 52 93600
30 27 48600 35 63000 50 90000
31 25 45000 34 61200 48 86400
32 24 43200 32 57600 46 82800
33 23 41400 31 55800 45 81000
34 22 39600 30 54000 43 77400
35 21 37800 29 52200 42 75600
36 21 37800 28 50400 40 72000
37 20 36000 27 48600 39 70200
38 19 34200 26 46800 38 68400
39 19 34200 25 45000 37 66600
40 18 32400 25 45000 35 63000
41 18 32400 24 43200    
42 17 30600 23 41400    
43 17 30600 23 41400    
44 16 28800 22 39600    
45 16 28800 22 39600    

〖声明〗:本站所载任何条款、文件仅供参考,不具法律效力,相应法律文本请与该公司原件为准 返回顶部