· 设为首页 · 加为收藏 · 免费注册
成功保险网
网站首页新闻关注保险门店买卖保险保险知识百姓保险社会保险保险案例保险咨询178圈子成功博客
专业资讯培训基地险种大全保险黄页资料宝库健康生活成功网摘成功贴图展业学堂人才招聘成功搜索
险种大全
【人身保险】养老保险女性保险少儿保险保障保险医疗健康投资分红意外伤害两全保险附加保险团体保险
【财产保险】企业财产家庭财产机动车辆运输工具工程保险责任保险货物运输信用保证农业保险特殊风险
  • 险种查询
  • 公司选择:
  • 险种类别:
  • 关键字:
  •   需求分析?
  • 险种对比?
网站首页 > 险种大全 > 保障保险 > 中英永安康终身寿险 > 费率表
中英永安康终身寿险费率表
  产品类型:保障保险   所属公司:中英人寿保险有限公司
男性费率
年龄 趸缴 5年期 10年期 15年期 20年期 25年期 缴费至55周岁 缴费至60周岁 缴费至65周岁
0 584.35 130.89 70.88 50.10 39.81 35.88 27.26 26.28 25.52
1 590.96 132.20 71.55 50.56 40.18 36.21 27.75 26.72 25.92
2 598.04 133.68 72.32 51.10 40.61 36.60 28.30 27.21 26.38
3 605.45 135.26 73.16 51.69 41.08 37.02 28.90 27.75 26.87
4 613.07 136.91 74.03 52.31 41.57 37.47 29.53 28.32 27.39
5 620.85 138.61 74.94 52.95 42.09 37.94 30.20 28.92 27.94
6 628.75 140.35 75.88 53.62 42.62 38.42 30.91 29.55 28.51
7 636.75 142.11 76.83 54.30 43.17 38.91 31.64 30.21 29.11
8 644.82 143.90 77.80 54.99 43.72 39.41 32.41 30.89 29.73
9 652.95 145.71 78.79 55.70 44.28 39.92 33.22 31.60 30.37
10 661.13 147.53 79.79 56.41 44.85 40.43 34.05 32.33 31.03
11 669.34 149.37 80.80 57.13 45.43 40.95 34.92 33.10 31.72
12 677.57 151.22 81.81 57.85 46.00 41.47 35.83 33.89 32.43
13 685.79 153.08 82.84 58.58 46.58 42.00 36.78 34.71 33.15
14 694.01 154.95 83.86 59.30 47.16 42.52 37.76 35.55 33.91
15 702.20 156.80 84.87 60.02 47.73 43.04 33.99 36.43 34.68
16 710.35 158.65 85.88 60.74 48.30 43.56 34.93 37.33 35.47
17 718.47 160.49 86.88 61.44 48.86 44.07 35.90 38.26 36.29
18 726.55 162.31 87.86 62.13 49.42 44.57 36.91 39.23 37.13
19 734.61 164.12 88.84 62.82 49.97 45.08 37.97 40.23 37.99
20 742.63 165.91 89.80 63.51 50.52 45.58 39.08 36.18 38.89
21 750.63 167.69 90.76 64.19 51.06 46.09 40.25 37.14 39.82
22 758.60 169.47 91.72 64.87 51.61 46.59 41.48 38.15 40.79
23 766.55 171.23 92.68 65.55 52.16 47.10 42.79 39.20 41.80
24 774.46 172.99 93.63 66.23 52.72 47.62 44.18 40.30 42.86
25 782.34 174.75 94.58 66.91 53.27 48.14 42.92 41.47 38.54
26 790.16 176.49 95.53 67.60 53.83 48.66 44.30 42.69 39.55
27 797.93 178.23 96.48 68.28 54.40 49.19 45.77 43.99 40.61
28 805.62 179.95 97.43 68.97 54.96 49.73 47.34 45.36 41.72
29 813.23 181.66 98.37 69.66 55.53 50.27 49.02 46.81 42.89
30 820.75 183.36 99.31 70.34 56.10 50.82 50.82 45.46 44.12
31 828.15 185.03 100.24 71.03 56.67 51.37 52.75 46.90 45.41
32 835.44 186.69 101.16 71.71 57.25 51.93 54.83 48.43 46.76
33 842.59 188.32 102.08 72.39 57.83 52.49 57.08 50.05 48.20
34 849.60 189.92 102.99 73.07 58.40 53.06 59.52 51.79 49.71
35 856.45 191.50 103.88 73.74 58.98 53.64 58.98 53.64 48.24
36 863.13 193.04 104.76 74.41 59.57 54.23 61.88 55.63 49.73
37 869.63 194.55 105.63 75.08 60.15 54.82 65.07 57.76 51.31
38 875.93 196.02 106.49 75.74 60.74 55.43 68.62 60.07 52.99
39 882.03 197.46 107.33 76.40 61.33 56.04 72.59 62.56 54.77
40 887.91 198.85 108.16 77.05 61.93 56.67 77.05 61.93 56.67
41 893.55 200.21 108.97 77.71 62.53 82.13 64.88 58.70
42 898.94 201.51 109.77 78.36 63.14 87.95 68.13 60.89
43 904.07 202.77 110.55 79.00 63.75 94.71 71.74 63.23
44 908.92 203.98 111.32 79.65 64.37 102.66 75.77 65.77
45 913.48 205.14 112.06 80.29 65.01   112.06 80.29 65.01
46 917.73 206.24 112.80 80.94 121.08 85.43 68.01
47 921.65 207.29 113.51 81.58 135.06 91.31 71.30
48 925.23 208.27 114.21 82.23 152.97 98.12 74.94
49 928.45 209.20 114.89 82.88 176.78 106.11 79.00
50 931.29 210.06 115.55 83.54     210.06 115.55 83.54
51 933.72 210.85 116.20 124.53 88.68
52 935.73 211.57 116.83 138.52 94.56
53 937.29 212.22 117.45 156.41 101.34
54 938.37 212.79 118.05 180.15 109.29
55 938.96 213.29 118.63         213.29 118.63
56 939.01 213.69 127.41
57 938.49 214.01 141.18
58 937.37 214.23 158.74
59 935.6 214.35 181.99
60 933.13 214.36             214.36



女性费率


年龄 趸缴 5年期 10年期 15年期 20年期 25年期 缴费至55周岁 缴费至60周岁 缴费至65周岁
0 563.62 126.17 68.28 48.24 38.31 34.50 26.07 25.10 24.34
1 570.17 127.48 68.95 48.70 38.68 34.83 26.55 25.53 24.72
2 577.23 128.96 69.73 49.24 39.11 35.21 27.09 26.01 25.17
3 584.62 130.54 70.56 49.83 39.57 35.63 27.67 26.54 25.64
4 592.24 132.19 71.45 50.45 40.07 36.08 28.29 27.09 26.15
5 600.01 133.90 72.36 51.09 40.58 36.54 28.95 27.68 26.68
6 607.90 135.63 73.29 51.76 41.10 37.02 29.64 28.29 27.24
7 615.88 137.40 74.24 52.43 41.64 37.50 30.35 28.92 27.82
8 623.94 139.18 75.21 53.11 42.19 37.99 31.10 29.59 28.41
9 632.06 140.99 76.19 53.81 42.74 38.49 31.88 30.27 29.03
10 640.22 142.80 77.17 54.51 43.30 38.99 32.69 30.98 29.67
11 648.41 144.63 78.17 55.21 43.86 39.50 33.53 31.72 30.33
12 656.63 146.47 79.17 55.92 44.42 40.01 34.41 32.48 31.01
13 664.87 148.32 80.17 56.63 44.99 40.52 35.33 33.27 31.71
14 673.10 150.17 81.18 57.35 45.56 41.04 36.29 34.09 32.43
15 681.34 152.02 82.18 58.06 46.12 41.55 32.68 34.94 33.18
16 689.56 153.86 83.18 58.77 46.69 42.06 33.59 35.82 33.95
17 697.77 155.71 84.18 59.47 47.25 42.57 34.54 36.74 34.74
18 705.96 157.54 85.18 60.18 47.81 43.08 35.54 37.68 35.56
19 714.13 159.37 86.17 60.88 48.37 43.59 36.58 38.67 36.41
20 722.28 161.19 87.15 61.57 48.93 44.10 37.67 34.80 37.29
21 730.40 163.01 88.14 62.27 49.49 44.60 38.83 35.74 38.20
22 738.49 164.81 89.11 62.96 50.04 45.11 40.04 36.72 39.15
23 746.54 166.61 90.09 63.66 50.60 45.62 41.32 37.75 40.13
24 754.56 168.40 91.06 64.35 51.15 46.13 42.68 38.84 41.16
25 762.53 170.18 92.02 65.03 51.71 46.64 41.49 39.97 37.02
26 770.45 171.95 92.98 65.72 52.26 47.15 42.84 41.17 38.00
27 778.30 173.71 93.94 66.40 52.81 47.66 44.28 42.43 39.02
28 786.08 175.45 94.89 67.08 53.37 48.18 45.82 43.76 40.09
29 793.78 177.17 95.83 67.76 53.92 48.69 47.45 45.17 41.22
30 801.40 178.88 96.77 68.43 54.47 49.21 49.21 43.87 42.40
31 808.90 180.57 97.69 69.10 55.02 49.73 51.09 45.27 43.64
32 816.30 182.24 98.61 69.77 55.57 50.25 53.12 46.75 44.95
33 823.57 183.88 99.52 70.43 56.11 50.77 55.32 48.33 46.32
34 830.71 185.49 100.41 71.09 56.66 51.29 57.70 50.02 47.78
35 837.70 187.08 101.29 71.73 57.20 51.82 57.20 51.82 46.37
36 844.53 188.63 102.16 72.38 57.74 52.35 60.03 53.75 47.80
37 851.20 190.15 103.02 73.01 58.28 52.88 63.15 55.82 49.33
38 857.67 191.64 103.86 73.64 58.82 53.41 66.62 58.07 50.94
39 863.95 193.09 104.68 74.26 59.36 53.95 70.50 60.49 52.66
40 870.02 194.49 105.48 74.87 59.90 54.50 74.87 59.90 54.50
41 875.87 195.85 106.27 75.48 60.43 79.85 62.77 56.46
42 881.48 197.17 107.04 76.08 60.97 85.55 65.95 58.57
43 886.83 198.43 107.79 76.67 61.50 92.18 69.47 60.84
44 891.92 199.65 108.51 77.25 62.04 99.98 73.40 63.29
45 896.72 200.80 109.22 77.82 62.58   109.22 77.82 62.58
46 901.22 201.91 109.90 78.39 118.10 82.85 65.49
47 905.41 202.95 110.56 78.95 131.85 88.60 68.68
48 909.25 203.93 111.20 79.51 149.47 95.28 72.22
49 912.74 204.84 111.81 80.06 172.91 103.13 76.17
50 915.86 205.68 112.40 80.60     205.68 112.40 80.60
51 918.58 206.46 112.96 121.25 85.62
52 920.88 207.15 113.50 135.02 91.36
53 922.74 207.77 114.02 152.64 98.00
54 924.14 208.30 114.50 176.05 105.79
55 925.04 208.75 114.97         208.75 114.97
56 925.42 209.10 123.63
57 925.25 209.36 137.19
58 924.49 209.52 154.52
59 923.1 209.57 177.49
60 921.05 209.51             209.51
〖声明〗:本站所载任何条款、文件仅供参考,不具法律效力,相应法律文本请与该公司原件为准 返回顶部